№ | Компания | Объем страховых премий в 2012 году (млн. руб.) | Объем страховых выплат в 2012 году (млн. руб.) |
---|---|---|---|
1 | Росгосстрах (Рег. №977) | 97 431,8 | 41 210,5 |
2 | СОГАЗ | 75 994,4 | 29 833,3 |
3 | Ингосстрах | 67 806,3 | 43 813,1 |
4 | РЕСО-Гарантия | 51 828,1 | 28 299,2 |
5 | АльфаСтрахование | 34 159,5 | 14 877,0 |
6 | ВСК | 33 579,3 | 17 098,5 |
7 | Согласие | 33 303,7 | 19 425,2 |
8 | Альянс | 25 028,1 | 15 290,9 |
9 | ВТБ страхование | 22 786,6 | 7 489,6 |
10 | МСК | 19 953,4 | 14 798,1 |
Источник таблицы: РИА Рейтинг